Акция вертикальные жалюзи
Компания "ТонСервис" предлагает вашему вниманию серию ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ по фиксированным ценам. В акции принимают участие перечисленные ниже ткани.
лайн | 595 | руб./м.кв. | |
кёльн | 605 | руб./м.кв. | |
мальта | 615 | руб./м.кв. | |
диско | 625 | руб./м.кв. | |
сеул | 645 | руб./м.кв. | |
бали | 735 | руб./м.кв. | |
рио | 745 | руб./м.кв. | |
милан | 755 | руб./м.кв. | |
рейн | 765 | руб./м.кв. | |
сиде | 775 | руб./м.кв. |
Внимание! Цены по акции на вертикалные жалюзи действительны при заказе от 7 м.кв.
Акция рулонные шторы мини
Компания "ТонСервис" предлагает вашему вниманию серию рулонных штор МИНИ по фиксированным ценам. Для определения стоимости нужной вам шторы нужно выбрать ткань в офисе компании или воспользоваться электронным каталогом Часть 1 и Часть 2. Измерить ширину шторы в соответствии с методикой замера. Полученный размер ширины округляется в большую сторону ( 54см=60см), высота до 170 см. Из приведённой ниже таблицы, на пересечении ТКАНИ и ШИРИНЫ, определяем стоимость.
ШИРИНА РУЛОННОЙ ШТОРЫ | ||||||||||||
Высота до 170 см. ТКАНЬ | 40 см | 50см | 60см | 70см | 80см | 90см | 100см | 110см | 120см | 130см | 140см | |
АЛЬФА | 1088 | 1163 | 1237 | 1312 | 1386 | 1460 | 1535 | 1609 | 1684 | 1758 | 1833 | |
ГАРМОНИЯ | 1180 | 1299 | 1418 | 1538 | 1657 | 1776 | 1896 | 2015 | 2134 | 2254 | 2373 | |
ГИНКО | ||||||||||||
ДРИАДА | ||||||||||||
РОНДО КОРИЧ. | ||||||||||||
КИТАЙСКАЯ РОЗА | 1264 | 1405 | 1545 | 1686 | 1826 | 1966 | 2107 | 2247 | 2388 | 2528 | 2669 | |
БОЛГАРСКАЯ РОЗА | ||||||||||||
ЛЁН | ||||||||||||
ОРБИТА | ||||||||||||
САКУРА | ||||||||||||
ШЁЛК | ||||||||||||
ШЁЛК БО ЧЁРН. | ||||||||||||
ЗАМША DIM-OUT | ||||||||||||
МАНИЛА | 1377 | 1545 | 1714 | 1883 | 2051 | 2220 | 2388 | 2557 | 2726 | 2894 | 3063 | |
МЕДЕЯ* | ||||||||||||
ЛЕТО | ||||||||||||
АЛЬФА БО | 1479 | 1673 | 1867 | 2061 | 2255 | 2450 | 2644 | 2838 | 3032 | 3226 | 3420 | |
ПУЭБЛО BLACK-OUT | 1501 | 1673 | 1845 | 2017 | 2189 | 2362 | 2534 | 2706 | 2878 | 3050 | 3222 | |
ВЕРСАЛЬ | 1599 | 1796 | 1993 | 2190 | 2387 | 2583 | 2780 | 2977 | 3174 | 3370 | 3567 | |
ИНТРО | ||||||||||||
АЛЬБИОН | ||||||||||||
ОМЕГА | ||||||||||||
ЛЁН BLACK-OUT | ||||||||||||
РОНДО | ||||||||||||
СМАЙЛ | 1656 | 1867 | 2077 | 2288 | 2499 | 2710 | 2921 | 3132 | 3343 | 3553 | 3764 | |
ЮНИОР | ||||||||||||
ОРБИТА BLACK-OUT | 1691 | 1911 | 2130 | 2350 | 2570 | 2789 | 3009 | 3229 | 3448 | 3668 | 3888 | |
ШЁЛК БО | ||||||||||||
КАЛИПСО | 1814 | 2065 | 2315 | 2566 | 2816 | 3066 | 3317 | 3567 | 3818 | 4068 | 4319 | |
СКРИН | ||||||||||||
АЛЬБИОН DIM-OUT | 1920 | 2197 | 2473 | 2750 | 3027 | 3304 | 3581 | 3858 | 4135 | 4411 | 4688 | |
БУХАРА BLACK-OUT | ||||||||||||
КАЛИФОРНИЯ | 2206 | 2527 | 2847 | 3168 | 3489 | 3810 | 4131 | 4452 | 4773 | 5093 | 5414 | |
КАЛИФОРНИЯ BLACK-OUT | 2734 | 3187 | 3639 | 4092 | 4545 | 4998 | 5451 | 5904 | 6357 | 6809 | 7262 |
Боковые "П" направляющие:
- 1,0м = 320 руб.
- 1,5м = 480 руб.
- 2,0м = 640 руб. (Цена за пару + клейкая лента для мотажа)
НА ИЗДЕЛИЯ ПО АКЦИИ ДЕЙСТВУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 5% (при самостоятельном замере и монтаже)